October 2015–September 2019
Dollar General
The record identifies 41 Dollar General projects: 40 sites list two weeks, while Altamont, Kansas, lists three weeks.- Recorded projects
- 41
- Recorded period
- Oct. 2015–Sept. 2019
- Sum of recorded store/building areas
- 372,900 sq. ft.
- Recorded duration
- 40 sites: two weeks; Altamont: three weeks
Kansas
| Town | Year | Recorded size |
|---|---|---|
| Altamont | 2015 | 9,100 sq. ft. |
| Howard | 2015 | 9,100 sq. ft. |
| Leoti | 2016 | 9,100 sq. ft. |
| Alma | 2016 | 9,100 sq. ft. |
| Hoyt | 2016 | 9,100 sq. ft. |
| Conway Springs | 2017 | 9,100 sq. ft. |
| Solomon | 2017 | 7,500 sq. ft. |
| Junction City | 2017 | 9,100 sq. ft. |
| Coffeyville | 2017 | 9,100 sq. ft. |
| Mounds City | 2017 | 9,100 sq. ft. |
| Chetopa | 2017 | 9,100 sq. ft. |
| Montezuma | 2017 | 9,100 sq. ft. |
| Benton | 2017 | 9,100 sq. ft. |
| Jetmore | 2019 | 9,100 sq. ft. |
| Lakin | 2016 | 9,100 sq. ft. |
Oklahoma
| Town | Year | Recorded size |
|---|---|---|
| Vici | 2016 | 9,100 sq. ft. |
| Cherokee | 2016 | 9,100 sq. ft. |
| Eucha | 2016 | 9,100 sq. ft. |
| Oologah | 2016 | 9,100 sq. ft. |
| Laverne | 2016 | 9,100 sq. ft. |
| Claremore | 2017 | 9,100 sq. ft. |
| Ringwood | 2017 | 9,100 sq. ft. |
| Canton | 2017 | 9,100 sq. ft. |
| Bokoshe | 2017 | 9,100 sq. ft. |
| Bixby | 2018 | 9,100 sq. ft. |
| Moore | 2018 | 9,100 sq. ft. |
| Muldrow | 2018 | 9,100 sq. ft. |
| Spavinaw | 2018 | 9,100 sq. ft. |
| Tahlequah | 2018 | 9,100 sq. ft. |
| Skiatook | 2018 | 9,100 sq. ft. |
| Stillwater | 2019 | 9,100 sq. ft. |
| Broken Arrow | 2019 | 9,100 sq. ft. |
| Okmulgee | 2019 | 10,500 sq. ft. |
| Prue | 2019 | 9,100 sq. ft. |
Missouri
| Town | Year | Recorded size |
|---|---|---|
| New Melle | 2018 | 9,100 sq. ft. |
| Adrian | 2019 | 9,100 sq. ft. |
| Springfield | 2019 | 9,100 sq. ft. |
| Rolla | 2019 | 9,100 sq. ft. |
North Dakota
| Town | Year | Recorded size |
|---|---|---|
| Hazen | 2019 | 9,100 sq. ft. |
| Dunseith | 2019 | 9,100 sq. ft. |
South Dakota
| Town | Year | Recorded size |
|---|---|---|
| Edgemont | 2019 | 9,100 sq. ft. |


